| Hjemme | Borte | Alle | ||||
| Spilt | 5 | 6 | 11 | |||
| Seire | 2 | 2 | 4 | |||
| Uavgjort | 0 | 1 | 1 | |||
| Tap | 3 | 3 | 6 | |||
| Hjemme | Borte | Alle | ||||
| Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | |
| Mål | 1.6 | 8 | 2.2 | 13 | 1.9 | 21 |
| Innslupne mål | 2.8 | 14 | 3 | 18 | 2.9 | 32 |
| Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Røde kort | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
| Holdt nullen | 0 | 0 | 0 | |||
| Cornere | 0 | 0 | 0 | |||
| Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
| Offside | 0 | 0 | 0 | |||
| Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
| Skudd på mål | 0 | 0 | 0 | |||
KFUM 2 er rekruttlaget til KFUM-Kameratene Oslo, som ble stiftet i 1939 og er tilknyttet den kristne ungdomsorganisasjonen Norges KFUK-KFUM. Førstelaget rykket i 2023 opp til Eliteserien for første gang i klubbens historie. Rekruttlaget spiller hjemmekampene sine på KFUM Arena på Ekebergsletta i Oslo.
Som andrelag er KFUM 2 først og fremst et utviklingslag, der unge spillere får seniorkamper på veien videre mot A-stallen. Spillerstallen kan variere fra kamp til kamp, avhengig av behovet i førstelaget.
Etter reglene i norsk fotball kan et rekruttlag ikke rykke opp forbi nivået under morklubbens førstelag, og spiller derfor videre på sitt nivå uavhengig av resultatene. I 2026 spiller KFUM 2 i 3. divisjon avdeling 1 — følg lagets kamper, tabell og spillerstall under.